

Kupując apartament pod Inwestycję KAŻDY może starać się o zwrot podatku VAT.
Nie trzeba prowadzić działalności gospodarczej.
W przypadku podpisania umowy z operatorem nieruchomości na wynajem apartamentu, w cenie zakupu zawarte jest wykończenie i pełne wyposażenie lokalu.
Do wynegocjowanych przez Państwa cen należy doliczyć miejsce parkingowe na terenie działki o wartości 10 000 zł netto
lub garaż w cenie 1 500 zł/m2 netto.
PARTER NISKI (KARTY MIESZKAŃ - dostępne po kliknięciu w oznaczenie apartamentu)
| Poprzednie oznaczenie apartamentu | Nowe oznaczenie apartamentu | Pow. w m2 (około) | Pow. ogrodu m2 (około)* | Cena brutto za m2 [zł] | Wartość brutto [zł] (w tym 22% VAT) |
|---|---|---|---|---|---|
| A/-1/01 | 017 | 40.05 | 16.19 | Sprzedany | |
| A/-1/02 | 016 | 31.81 | 35.1 | Sprzedany | |
| A/-1/03 | 015 | 16.24 | 10.64 | Sprzedany | |
| A/-1/04 | 014 | 31.52 | 21.33 | Sprzedany | |
| A/-1/05 | 013 | 22.42 | 20.05 | Sprzedany | |
| B/-1/01 | 018 | 27.61 | 25.6 | Sprzedany | |
| B/-1/02 | 019 | 29.87 | 30.05 | Sprzedany | |
| B/-1/03 | 020 | 29.53 | 30.62 | DZWOŃ I NEGOCJUJ!!! | |
| B/-1/04 | 021 | 28.98 | 31.44 | Sprzedany | |
| B/-1/05 | 009 | 25.35 | 21.14 | Sprzedany | |
| B/-1/06 | 010 | 25.5 | 28.98 | Sprzedany | |
| B/-1/07 | 011 | 25.68 | 25.98 | Sprzedany | |
| B/-1/08 | 012 | 25.68 | 30.28 | Sprzedany | |
| B/-1/09 | 008 | 47.17 | 10.7 | Sprzedany | |
| B/-1/10 | 007 | 22.71 | 24.76 | Sprzedany | |
| B/-1/11 | 022 | 28.51 | 26.62 | DZWOŃ I NEGOCJUJ!!! | |
| B/-1/12 | 023 | 28.79 | 28.84 | Sprzedany | |
| B/-1/13 | 024 | 29.32 | 27.78 | Sprzedany | |
| B/-1/14 | 003 | 25.11 | 21.53 | Sprzedany | |
| B/-1/15 | 004 | 25.89 | 29.11 | Sprzedany | |
| B/-1/16 | 005 | 25.89 | 29.11 | Sprzedany | |
| B/-1/17 | 006 | 48.74 | 29.96 | Sprzedany | |
| B/-1/18 | 002 | 36.61 | 16.67 | Sprzedany | |
| B/-1/19 | 001 | 21.23 | 21.13 | Sprzedany | |
*Zagospodarowany i urządzony ogród z tarasem, ścieżkami, trawnikiem i nasadzeniami.
PARTER WYSOKI (KARTY MIESZKAŃ - dostępne po kliknięciu w oznaczenie apartamentu)
| Poprzednie oznaczenie apartamentu | Nowe oznaczenie apartamentu | Pow. w m2 (około) | Pow. balkonu/tarasu w m2 (około) | Pow.ogrodu w m2 (około)* | Cena brutto za m2 [zł] | Wartość brutto [zł] | Cena balkonu/tarasu [zł] | Całkowita wartość brutto [zł] (w tym 7% VAT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A/0/01 | B-002 | 48.25 | 8.5 | - | Sprzedany | |||
| A/0/02 | B-001 | 23.63 | - | - | Sprzedany | |||
| B/0/01 | A-117 | 46.99 | 8.5 | - | Sprzedany | |||
| B/0/02 | A-116 | 33.91 | 9 | - | Sprzedany | |||
| B/0/03 | A-115 | 33.97 | 9 | - | Sprzedany | |||
| B/0/04 | A-114 | 34.06 | 9.5 | - | Sprzedany | |||
| B/0/05 | A-112 | 61.67 | 8.5 | - | Sprzedany | |||
| A/0/03 | B-003 | 50.36 | 8.5 | - | Sprzedany | |||
| B/0/07 | A-111 | 34.17 | 8.5 | - | Sprzedany | |||
| B/0/08 | A-110 | 34.07 | 9 | - | Sprzedany | |||
| B/0/09 | A-109 | 34.17 | 9 | - | Sprzedany | |||
| B/0/10 | A-108 | 34.16 | 9 | - | Sprzedany | |||
| B/0/11 | A-106 | 62.08 | 8.5 | - | Sprzedany | |||
| B/0/13 | A-105 | 34.06 | 9 | 29 | Sprzedany | |||
| B/0/14 | A-104 | 34 | 9 | 31 | Sprzedany | |||
| B/0/15 | A-103 | 34.15 | 9 | 30 | Sprzedany | |||
| B/0/16 | A-102 | 34.15 | 9 | 30 | Sprzedany | |||
| B/0/17 | A-101 | 44.2 | 5.76 | - | Sprzedany | |||
| Poprzednie oznaczenie apartamentu | Nowe oznaczenie apartamentu | Pow. w m2 (około) | Pow. balkonu/tarasu w m2 (około) | Pow.ogrodu w m2 (około)* | Cena brutto za m2 [zł] | Wartość brutto [zł] | Cena balkonu/tarasu [zł] | Całkowita wartość brutto [zł] (w tym 22% VAT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0/06 | A-113 | 41.8 | 8.5 | 90 | Sprzedany | |||
| B/0/12 | A-107 | 57.21 | 8.5 | - | Sprzedany | |||
*Zagospodarowany i urządzony ogród z tarasem, ścieżkami, trawnikiem i nasadzeniami.
I PIĘTRO (KARTY MIESZKAŃ - dostępne po kliknięciu w oznaczenie apartamentu)
| Poprzednie oznaczenie apartamentu | Nowe oznaczenie apartamentu | Pow. w m2 (około) | Pow. balkonu/tarasu w m2 (około) | Cena brutto za m2 [zł] | Wartość brutto [zł] | Cena balkonu/tarasu [zł] | Całkowita wartość brutto [zł] (w tym 7% VAT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A/1/01 | B-102 | 48.76 | 8.5 | Sprzedany | |||
| A/1/02 | B-101 | 24.65 | - | Sprzedany | |||
| A/1/03 | B-103 | 50.26 | 8.5 | Sprzedany | |||
| B/1/01 | A-221 | 59.69 | 8.5 | DZWOŃ I NEGOCJUJ!!! | |||
| B/1/02 | A-220 | 34.06 | 9 | Sprzedany | |||
| B/1/03 | A-219 | 34 | 9 | Sprzedany | |||
| B/1/04 | A-218 | 34.06 | 9.5 | Sprzedany | |||
| B/1/05 | A-216 | 61.73 | 8.5 | Sprzedany | |||
| B/1/07 | A-215 | 34.08 | 8.5 | Sprzedany | |||
| B/1/08 | A-214 | 34.07 | 9 | Sprzedany | |||
| B/1/09 | A-213 | 34.17 | 9 | Sprzedany | |||
| B/1/10 | A-212 | 34.16 | 9 | Sprzedany | |||
| B/1/11 | A-210 | 62 | 9 | Sprzedany | |||
| B/1/13 | A-209 | 34.06 | 8.5 | Sprzedany | |||
| B/1/14 | A-208 | 33.96 | 9 | Sprzedany | |||
| B/1/15 | A-207 | 34.06 | 9 | Sprzedany | |||
| B/1/16 | A-206 | 34.06 | 9.25 | Sprzedany | |||
| B/1/17 | A-205 | 80.4 | 16.34 | Sprzedany | |||
| B/1/18 | A-204 | 64.81 | 10.5 | Sprzedany | |||
| B/1/19 | A-203 | 88.35 | 7 | Sprzedany | |||
| B/1/20 | A-202 | 89.28 |
- 108 |
Sprzedany | |||
| B/1/21 | A-201 | 102.7 |
- 87.29 |
Sprzedany | |||
| Poprzednie oznaczenie apartamentu | Nowe oznaczenie apartamentu | Pow. w m2 (około) | Pow. balkonu/tarasu w m2 (około) | Cena brutto za m2 [zł] | Wartość brutto [zł] | Cena balkonu/tarasu [zł] | Całkowita wartość brutto [zł] (w tym 22% VAT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1/06 | A-217 | 42.49 | 8.5 | Sprzedany | |||
| B/1/12 | A-211 | 57.57 | 8.5 | Sprzedany | |||
II PIĘTRO (KARTY MIESZKAŃ - dostępne po kliknięciu w oznaczenie apartamentu)
| Poprzednie oznaczenie apartamentu | Nowe oznaczenie apartamentu | Pow. w m2 (około) | Pow. balkonu/tarasu w m2 (około) | Cena brutto za m2 [zł] | Wartość brutto [zł] | Cena balkonu/tarasu [zł] | Całkowita wartość brutto [zł] (w tym 7% VAT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/2/01 | A-317 | 47.7 | 8.5 | Sprzedany | |||
| B/2/02 | A-316 | 61.73 | 8.5 | Sprzedany | |||
| B/2/03 | A-315 | 34.08 | 8.5 | Sprzedany | |||
| B/2/04 | A-314 | 75.06 | 9 | DZWOŃ I NEGOCJUJ!!! | |||
| B/2/05 | A-313 | 66.51 | 9 | Zarezerwowany | |||
| B/2/06 | A-312 | 34.17 | 9 | Sprzedany | |||
| B/2/07 | A-310 | 61.78 | 8.5 | Sprzedany | |||
| B/2/09 | A-309 | 34.06 | 8.5 | Sprzedany | |||
| B/2/10 | A-308 | 34.01 | 9.5 | Sprzedany | |||
| B/2/11 | A-307 | 34.06 | 9.5 | Sprzedany | |||
| B/2/12 | A-306 | 34.06 | 9.5 | Sprzedany | |||
| B/2/13 | A-305 | 80.62 | 16.06 | Sprzedany | |||
| B/2/14 | A-304 | 59.87 | 10.2 | Sprzedany | |||
| B/2/15 | A-303 | 96.6 | 7 | DZWOŃ I NEGOCJUJ!!! | |||
| B/2/16 | A-302 | 73.48 |
- 14 |
DZWOŃ I NEGOCJUJ!!! | |||
| B/2/17 | A-301 | 81.47 | 19 | Sprzedany | |||
| Poprzednie oznaczenie apartamentu | Nowe oznaczenie apartamentu | Pow. w m2 (około) | Pow. balkonu/tarasu w m2 (około) | Cena brutto za m2 [zł] | Wartość brutto [zł] | Cena balkonu/tarasu [zł] | Całkowita wartość brutto [zł] (w tym 22% VAT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/2/08 | A-311 | 57.57 | 8.5 | Sprzedany | |||
III PIĘTRO (KARTY MIESZKAŃ - dostępne po kliknięciu w oznaczenie apartamentu)
| Poprzednie oznaczenie apartamentu | Nowe oznaczenie apartamentu | Pow. w m2 (około) | Pow. balkonu/tarasu w m2 (około) | Cena brutto za m2 [zł] | Wartość brutto [zł] | Cena balkonu/tarasu [zł] | Całkowita wartość brutto [zł] (w tym 7% VAT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/3/01 | A-407 | 65.74 | 8.5 | Sprzedany | |||
| B/3/02 | A-406 | 61.62 | 8.5 | Sprzedany | |||
| B/3/03 | A-405 | 34.06 | 8.5 | Sprzedany | |||
| B/3/04 | A-404 | 104.72 | 9 | Zarezerwowany | |||
| B/3/05 | A-403 | 66.6 | 9 | DZWOŃ I NEGOCJUJ!!! | |||
| B/3/06 | A-402 | 34.06 | 9 | Sprzedany | |||
| B/3/07 | A-401 | 72.7 | 14.49 | Zarezerwowany | |||










