Osiedle Żubrów II - cennik na dzień 15 stycznia 2007
Oferta sprzedaży nieruchomości - działka z domem
wolnostojącym lub szeregowym.

Nr działki
typ domu
Pow.
działki
m2
Pow.
domu
m2
Status Wartość
brutto domu
z działką
4 szeregowy 85 70 SPRZEDANE
5 szeregowy 56 70 SPRZEDANE
6 szeregowy 57 70 SPRZEDANE
7 szeregowy 58 70 SPRZEDANE
8 szeregowy 59 70 SPRZEDANE
9 szeregowy 59 70 SPRZEDANE
10 szeregowy 100 70 SPRZEDANE
12A 1/2 wolnostojący 136,5 60 SPRZEDANE  
12B 1/2 wolnostojący 136,5 60 SPRZEDANE  
14A 1/2 wolnostojący 151,5 60 SPRZEDANE
14B 1/2 wolnostojący 151,5 60 SPRZEDANE
15 wolnostojący 297 90 SPRZEDANE  
16 wolnostojący 282 - WYŁĄCZONY ZE SPRZEDAŻY
17 wolnostojący 226 76 SPRZEDANE  
18 wolnostojący  231  76 SPRZEDANE
19 wolnostojący 343 90 SPRZEDANE
20 szeregowy 174 70 SPRZEDANE
21 szeregowy 79 70 SPRZEDANE
22 szeregowy 83 70 SPRZEDANE
23 szeregowy 84 70 SPRZEDANE
24 szeregowy  85  70 SPRZEDANE
25 szeregowy 86 70 SPRZEDANE
26 szeregowy 85 70 SPRZEDANE
27 wolnostojący 279 90 SPRZEDANE
28 wolnostojący 302 90 SPRZEDANE
29 wolnostojący 247 76 SPRZEDANE
30 wolnostojący 325 90 SPRZEDANE
31 wolnostojący 322 107 SPRZEDANE  
32 wolnostojący 234 76 SPRZEDANE
33 wolnostojący 249 90 SPRZEDANE  
34 wolnostojący  257  90 SPRZEDANE  
35 wolnostojący 364 107 SPRZEDANE
36 wolnostojący 366 90 SPRZEDANE  
37 wolnostojący 262 90 SPRZEDANE
38 wolnostojący 302 107 SPRZEDANE  
39 wolnostojący 374 107 SPRZEDANE  
40 wolnostojący 383 107 SPRZEDANE  
41 wolnostojący 234 76 SPRZEDANE
42 wolnostojący 305 90 SPRZEDANE
43 wolnostojący 232 90 SPRZEDANE
44 wolnostojący 232 90 SPRZEDANE
45 wolnostojący 287 90 SPRZEDANE
46 wolnostojący 295 90 SPRZEDANE  
47 wolnostojący 244 76 SPRZEDANE
48 wolnostojący 236 76 SPRZEDANE
49 wolnostojący 249 90 SPRZEDANE
50 wolnostojący 279 90 SPRZEDANE
51 wolnostojący 269 90 SPRZEDANE
52 wolnostojący 275 90 SPRZEDANE
53 wolnostojący 263 76 SPRZEDANE
54 wolnostojący 250 76 SPRZEDANE
55 wolnostojący 239 76 SPRZEDANE
56 wolnostojący 231 90 SPRZEDANE
57 wolnostojący 255 90 SPRZEDANE  
58 wolnostojący 299 90 SPRZEDANE
59 wolnostojący 278 90 SPRZEDANE  
60 wolnostojący 266 90 SPRZEDANE  
61 wolnostojący 260 90 SPRZEDANE
62 wolnostojący 251 90 SPRZEDANE  
63 wolnostojący 264 90 SPRZEDANE  

 Podane ceny zawierają podatek VAT